
Kategorie
0
2015 neues 20W 3A AC DC LED Netzteil mit CE UL FCC CCC 1,15 Jahre Erfahrung im Bereich Stromversorgung 2. Sicherheitssta
Basisinformation.
| Modell Nr. | YSL15 |
| Modulationssystem | PWM |
| Rein-Raus | Abwärtstyp |
| Stromversorgungsspannung | AC85-265 |
| Packungsversiegelungsgröße | SC-70 |
| Marke | Yingjiao/OEM/ODM |
| Verwendet | LED-Treiber |
| Service | Bieten Sie maßgeschneiderten Service |
| Typ | Schaltnetzteil |
| Farbe | Weiß grau |
| Verwendung1 | LED-Netzteil |
| für | LED-Netzteil |
| Transportpaket | PE-Beutel, weiße Box, Karton |
| Spezifikation | CCC/CE/GS/TUV/UL/CUL |
| Warenzeichen | Yingjiao&OEM |
| Herkunft | Ningbo, China |
| HS-Code | 8504401400 |
| Produktionskapazität | 2.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
2015 neues 20W 3A AC DC LED-Netzteil mit CE UL FCC CCC1,15 Jahre Erfahrung im Bereich Stromversorgung
2. Sicherheitsstandard: CE/EMC/ERP/RoHS
3. Schnelle Lieferung: 15 Tage
4,3 Jahre Garantie auf 70-100-W-Schaltnetzteile.
Modell: YSL15-Serie
Nennleistung: 18 W max.
Universaleingang: 100–240 V Wechselstrom, 47–63 Hz

Umwelt:
Betriebstemperatur: 0 bis +40 Grad Celsius
Lagertemperatur: -40 bis +70 Grad Celsius
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Mechanisch:
AC-Eingangsstecker: EU/US/UK/AUS usw. Optional
Ausgangsstecker: Optional
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: PE-Beutel, White Box+Karton oder nach Kundenwunsch.
Lieferdetails: 15–25 Tage nach Eingang der Anzahlung des Kunden.
DATEN:
| Modell: | YSL15 Konstantspannung |
| Leistung: | 18W max. |
| Eingang: | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung: | 6-48V |
| Ausgangsstrom: | 10MA-2000MA |
| Einschaltstrom: | 65 Ampere max. bei 230VAC/50Hz, Volllast |
| Leckstrom: | 2,5 mA max. bei 264VAC Eingang |
| Stromverbrauch ohne Last: | <0,5 W |
| Schutzmaßnahmen: | Kurzschluss-/Überstrom-/Überspannungs-/Übertemperaturschutz |
| Kurzschlussschutz (SCP): | Schutz bis zur Nullspannung |
| Überspannungsschutz (OVP): | ≤Vout*150 % |
| Überstromschutz (OCP): | 110 %–180 % |
| Arbeitstemp.: | -20°C-50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lagertemp., Luftfeuchtigkeit und Höhe: | -40 °C bis +70 °C Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % in einem Höhenbereich von -60 Metern bis +5000 Metern über dem Meeresspiegel. |
| Zertifikate und Zulassungen: | CE, EMV, RoHS, REACH |
| EMI-EMISSION: | Leitungsgebundene Störungen an den Netzanschlüssen: EN 55015 Strahlungstest und Leitungstest: EN 55015 Magnetische Emission: EN55015:2013 Harmonischer Test: EN 61000-3-2 Spannungsschwankungs- und Flickertest: EN 61000-3-3 |
| EMS-IMMUNITÄT: | ESD-Test: IEC 61000-4-2 RS-Test: IEC 61000-4-3 EFT/B-Immunitätstest: IEC61000-4-4 Überspannungsimmunität: IEC61000-4-5 Störfestigkeit gegen leitungsgebundene HF: IEC 61000-4-6 Magnetfeld der Netzfrequenz: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 100 %: IEC 61000-4-11 Spannungseinbrüche und -unterbrechungen, Reduzierung um 30 %: IEC 61000-4-11 |
| MTBF:() | Mindestens 100.000 Stunden bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur |
| Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
| Abmessungen: | 120*42*20mm |
| Gewicht: | 140g |
| Verpackung: | 100 Stück/Karton, 37,5 x 28,5 x 24 cm |
EINZELHEITEN:
| Modell: | YSL15-1201500 | YSL15-2400750 |
| Gleichspannung: | 12V | 24V |
| Nennstrom: | 1,5A | 0,75A |
| Aktueller Bereich: | 0-1,5A | 0-0,75A |
| Nennleistung: | 18W | 18W |
| Welligkeit und Rauschen (max.): <1 % | <1 % | <1 % |
| Spannungstoleranz: | ±5 % | ±5 % |
| Zeilenregulierung: | ±3 % | ±3 % |
| Ladungsregulierung: | ±5 % | ±5 % |
| Effizienz: | 88 % | 88 % |
| Setup, Anstiegszeit | 1 Sekunde max./40 MS max. | |







